Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dyrektor Szkoły | 1077 |
Kontakt | 1852 |
Dostępność | 268 |
Deklaracja dostępności | 596 |
Raport o stanie dostępności | 918 |
Informacja o Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w PJM | 342 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Organizacja SOSW | 458 |
Organizacja SOSW | 59 |
Status prawny | 52 |
Statut SOSW | 42 |
Schemat organizacyjny | 34 |
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 39 |
Kontrola zarządcza | 420 |
Sprawozdania finansowe | 1474 |
Budżet i inwestycje | 96 |
Zamówienia publiczne | 13299 |
Aktualne | 20128 |
W toku | 5897 |
Wyniki | 4734 |
Archiwalne | 5797 |
Wyniki innych postępowań | 4892 |
Plan postępowań | 434 |
Ogłoszenia o pracy | 1059 |
Przetargi | 5407 |
Zapytania ofertowe | 14928 |
Załatwianie spraw | 664 |
Sprawy petentów | 582 |
Rejestr informacji o środowisku | 578 |
Administrowanie danymi osobowymi | 138 |
Informacje nieudostępnione na BIP | 70 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 10998 |
Redakcja biuletynu | 864 |
Mapa serwisu | 809 |
Statystyki | 848 |
Formularz kontaktowy | 1028 |